まかせて安心!はじめての小笠原
ツアー設定日 |
日数 |
2025年10月04日(土)~10月09日(木) |
3泊6日 |
2025年10月10日(金)~10月15日(水) |
3泊6日 |
2025年10月17日(金)~10月22日(水) |
3泊6日 |
2025年10月24日(金)~10月29日(水) |
3泊6日 |
2025年10月31日(金)~11月05日(水) |
3泊6日 |
2025年11月06日(木)~11月11日(火) |
3泊6日 |
2025年11月12日(水)~11月17日(月) |
3泊6日 |
2025年11月19日(水)~11月24日(月) |
3泊6日 |
2025年11月27日(木)~12月02日(火) |
3泊6日 |
2025年12月03日(水)~12月08日(月) |
3泊6日 |
2025年12月09日(火)~12月14日(日) |
3泊6日 |
2025年12月17日(水)~12月22日(月) |
3泊6日 |
2025年12月23日(火)~12月28日(日) |
3泊6日 |
2026年01月07日(水)~01月12日(月) |
3泊6日 |
2026年01月13日(火)~01月18日(日) |
3泊6日 |
2026年01月20日(火)~01月25日(日) |
3泊6日 |
2026年01月26日(月)~01月31日(土) | 3泊6日 |
【父島 宿泊コース】
民宿
民宿 大村地区(中心街) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
プルメリアヴィレッジ |
2名 洋室 |
部屋 | 朝夕 | 大人 | 126,000 | 118,000 | - | - |
学生 | 115,000 | 107,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
朝 | 大人 | 119,000 | 111,000 | - | - | |||
学生 | 108,000 | 101,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 115,000 | 108,000 | - | - | |||
学生 | 105,000 | 97,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
サンシャイン小笠原 |
2名 和室・洋室 |
共同 | 朝夕 | 大人 | 125,000 | 116,000 | - | - |
学生 | 112,000 | 102,000 | - | - | ||||
小人 | - |
79,000 |
- | - | ||||
3名 洋室 |
共同 | 朝夕 | 大人 | 129,000 | 119,000 | 116,000 | - | |
学生 | 112,000 | 105,000 | 102,000 | - | ||||
小人 | - | 83,000 | 79,000 | - |
単位:円
コンドミニアム
コンドミニアム 大村地区(中心街) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
ちどり |
6名 洋室 1号室 |
部屋 | なし | 大人 | - | 113,000 | 111,000 | 108,000 |
学生 |
- |
103,000 | 99,000 | 97,000 | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 2号室 |
バスのみ 共同 |
なし |
大人 | - | 111,000 | - | - | |
学生 | - | 100,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 3号室 |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
なし | 大人 | - | 113,000 | - | - | |
学生 | - | 103,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
父島ビューホテル |
2~3名 洋室 |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
なし | 大人 | 124,000 | 116,000 | 114,000 | - |
学生 | 112,000 | 105,000 | 102,000 | - | ||||
小人 | - | 72,000 | 69,000 | - | ||||
2名 洋室 |
部屋 | なし |
大人 |
126,000 | 116,000 | - | - | |
学生 |
115,000 | 106,000 | - | - | ||||
小人 |
- | 75,000 | - | - | ||||
1名 洋室 |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
なし | 大人 | 111,000 | - | - | - | |
学生 | 100,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 |
部屋 |
なし | 大人 | 124,000 | 111,000 | - | - | |
学生 | 113,000 | 100,000 | - | - | ||||
小人 | - | 73,000 | - | - | ||||
2名 洋室 ダブル |
部屋 | なし | 大人 | 112,000 | 109,000 | - | - | |
学生 | 102,000 | 98,000 | - | - | ||||
小人 | - | 72,000 | - | - | ||||
2名 洋室 ツイン |
部屋 |
なし | 大人 | 116,000 | 109,000 | - | - | |
学生 | 105,000 | 98,000 | - | - | ||||
小人 | - | 72,000 | - | - | ||||
2~3名 洋室 トリプル |
部屋 |
なし | 大人 | - | 115,000 | 109,000 | - | |
学生 | - | 104,000 | 98,000 | - | ||||
小人 | - | 77,000 | 72,000 | - | ||||
2~4名 和洋室 |
部屋 |
なし | 大人 | - | 118,000 | 112,000 | 109,000 | |
学生 | - | 107,000 | 101,000 | 98,000 | ||||
小人 | - |
79,000 |
75,000 | 73,000 | ||||
コンドミニアム 扇浦・小曲地区(中心街から車で約15分) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
カナカヴィレッジ |
4名 洋室 |
部屋 | なし | 大人 | - | 129,000 | 120,000 | 113,000 |
学生 | - | 118,000 | 109,000 | 103,000 | ||||
小人 | - | 83,000 | 77,000 | 73,000 |
単位:円
ペンション
ペンション 大村地区(中心街) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
AQUA
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
朝夕 | 大人 | 151,000 | 141,000 | - | - |
学生 | 140,000 | 130,000 | - | - | ||||
小人 | - | 109,000 | - | - | ||||
朝 | 大人 | 141,000 | 133,000 | - | - | |||
学生 | 130,000 | 121,000 | - | - | ||||
小人 | - | 100,000 | - | - | ||||
なし | 大人 | 138,000 | 129,000 | - | - | |||
学生 | 127,000 | 118,000 | - | - | ||||
小人 | - | 97,000 | - | - | ||||
2名 洋室 ツイン |
部屋 | 朝夕 | 大人 | 153,000 | 141,000 | - | - | |
学生 | 142,000 | 130,000 | - | - | ||||
小人 | - | 109,000 | - | - | ||||
朝 | 大人 | 144,000 | 133,000 | - | - | |||
学生 | 133,000 | 121,000 | - | - | ||||
小人 | - | 100,000 | - | - | ||||
なし | 大人 | 141,000 | 129,000 | - | - | |||
学生 | 131,000 | 118,000 | - | - | ||||
小人 | - | 97,000 | - | - | ||||
ウエストANNEX |
2名 洋室 スタンダード |
部屋 | 朝夕 | 大人 | 140,000 | 129,000 | - | - |
学生 | 129,000 | 118,000 | - | - | ||||
小人 | - | 84,000 | - | - | ||||
朝 | 大人 | 135,000 | 124,000 | - | - | |||
学生 | 124,000 | 113,000 | - | - | ||||
小人 | - | 81,000 | - | - | ||||
3名 洋室 スイート |
部屋 |
朝夕 | 大人 | 152,000 | 141,000 | 132,000 | - | |
学生 | 141,000 | 131,000 | 121,000 | - | ||||
小人 | - | 91,000 | 85,000 | - | ||||
朝 | 大人 | 147,000 | 136,000 | 127,000 | - | |||
学生 | 136,000 | 125,000 | 116,000 | - | ||||
小人 | - | 89,000 | 82,000 | - | ||||
オーベルジュSATO |
2名 洋室 イルカ |
共同 | 朝夕 | 大人 | - | 121,000 | - | - |
学生 | - | 110,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 クジラ |
共同 |
朝夕 | 大人 | - | 125,000 | - | - | |
学生 | - | 115,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
新館 2~3名 洋室 |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
朝 | 大人 | 133,000 | 116,000 | 113,000 | - | |
学生 | 123,000 | 105,000 | 102,000 | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 129,000 | 112,000 | 108,000 | - | |||
学生 | 117,000 | 101,000 | 97,000 | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
旧館 2~3名 洋室 |
部屋 | 朝 | 大人 | 130,000 | 114,000 | 112,000 | - | |
学生 | 120,000 | 103,000 | 101,000 | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 126,000 | 108,000 | 107,000 | - | |||
学生 | 115,000 | 98,000 | 96,000 | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 |
共同 | 朝 | 大人 | 120,000 | 113,000 | - | - | |
学生 | 110,000 | 103,000 | - | - | ||||
小人 | - | 82,000 | - | - | ||||
なし | 大人 | 117,000 | 110,000 | - | - | |||
学生 | 106,000 | 99,000 | - | - | ||||
小人 | - | 80,000 | - | - | ||||
ホライズンドリーム |
1名 洋室 セミダブル |
部屋 | 朝 | 大人 | 170,000 | - | - | - |
学生 | 159,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 161,000 | - | - | - | |||
学生 | 151,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 ダブル |
部屋 |
朝 | 大人 | 180,000 | 153,000 | - | - | |
学生 | 168,000 | 142,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 171,000 | 145,000 | - | - | |||
学生 | 160,000 | 134,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 |
部屋 | 朝夕 | 大人 | - | 139,000 | - | - | |
学生 | - | 128,000 | - | - | ||||
小人 | - | 92,000 | - | - | ||||
朝 | 大人 | - | 129,000 | - | - | |||
学生 | - | 118,000 | - | - | ||||
小人 | - | 85,000 | - | - | ||||
4名 洋室 |
部屋 |
朝夕 | 大人 | - | 148,000 | 130,000 | 130,000 | |
学生 | - | 137,000 | 119,000 | 119,000 | ||||
小人 | - | 101,000 | 88,000 | 88,000 | ||||
朝 | 大人 | - | 138,000 | 120,000 | 120,000 | |||
学生 | - | 127,000 | 109,000 | 109,000 | ||||
小人 | - | 89,000 | 77,000 | 77,000 | ||||
2名 洋室 |
部屋 | 朝夕 | 大人 | - | 151,000 | - | - | |
学生 | - | 140,000 | - | - | ||||
小人 | - | 101,000 | - | - | ||||
朝 | 大人 | - | 141,000 | - | - | |||
学生 | - | 131,000 | - | - | ||||
小人 | - | 92,000 | - | - | ||||
4名 洋室 |
部屋 | 朝夕 | 大人 | - | 160,000 | 144,000 | 138,000 | |
学生 | - | 149,000 | 134,000 | 127,000 | ||||
小人 | - | 107,000 | 97,000 | 92,000 | ||||
朝 | 大人 | - | 150,000 | 135,000 | 128,000 | |||
学生 | - | 139,000 | 124,000 | 117,000 | ||||
小人 | - | 97,000 | 87,000 | 82,000 | ||||
3名 洋室 スタンダード |
部屋 | 朝夕 | 大人 | 144,000 | 138,000 | 138,000 | - | |
学生 | 134,000 | 127,000 | 127,000 | - | ||||
小人 | - | 90,000 | 90,000 | - | ||||
朝 | 大人 | 136,000 | 129,000 | 129,000 | - | |||
学生 | 124,000 | 118,000 | 118,000 | - | ||||
小人 | - | 83,000 | 83,000 | - | ||||
2名 洋室 デラックス |
部屋 |
朝夕 | 大人 | 159,000 | 147,000 | - | - | |
学生 | 148,000 | 136,000 | - | - | ||||
小人 | - | 95,000 | - | - | ||||
朝 | 大人 | 150,000 | 138,000 | - | - | |||
学生 | 140,000 | 127,000 | - | - | ||||
小人 | - | 89,000 | - | - | ||||
2~4名 洋室 スイート |
部屋 | 朝夕 | 大人 | - | 159,000 | 159,000 | 159,000 | |
学生 | - | 148,000 | 148,000 | 148,000 | ||||
小人 | - | - | 104,000 | 104,000 | ||||
朝 | 大人 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
学生 | - | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||||
小人 | - | - | 98,000 | 98,000 | ||||
ペンション 宮之浜地区(中心街から徒歩約10分) | ||||||||
1名 洋室 |
共同 | 朝 | 大人 | 117,000 | - | - | - | |
学生 | 106,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 113,000 | - | - | - | |||
学生 | 102,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 |
共同 | 朝 | 大人 | 125,000 | 117,000 | - | - | |
学生 | 113,000 | 106,000 | - | - | ||||
小人 | - | 76,000 | - | - | ||||
なし | 大人 | 120,000 | 113,000 | - | - | |||
学生 | 110,000 | 102,000 | - | - | ||||
小人 | - | 73,000 | - | - |
単位:円
おがさわら丸船室等級変更のご案内
往路、復路の船室等級を基本の2等和室から 2等寝台・特2等寝台・1等室・特1等室・特等室 に変更できます。
キャンセル規定
旅行契約の解除 | 日 程 | 取消料 |
旅行開始の前日から起算して遡って |
20日目に当たる日以降の解除 |
旅行代金の20% |
7日目に当たる日以降の解除 |
旅行代金の30% |
|
旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
|
旅行開始当日の解除 |
旅行代金の50% | |
旅行開始後の解除、又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |