シンプルで開放感ある客室、
そして海岸まで徒歩1分というロケーション!
父島の中心部・大村地区にある人気のペンション
『AQUA』に滞在するプラン
「AQUAちょっとひとやすみ計画」
※食事条件は
「素泊まり」「朝食付き」「朝夕食付き」からお選びいただけます!
ーーー「朝夕食付き」を選んだ方へーーー
このプランの特徴は…
「朝夕食付き」を選んだ方の
宿泊2日目の「夕食」は『ひとやすみ』。
★到着日★
24時間という長い船旅で、視界がゆらゆら…
到着日の夜は、「AQUA」で体をゆっくり休めて、
美味しい夕食でパワーを回復してください!
★宿泊2日目★
この日の夕食は『ひとやすみ』。
「じゃあ夕食はどうしたらいいの?」
そこはご心配ありません!
「AQUA」からほど近い大村地区・東町は
居酒屋や食堂などの飲食店が集まるエリアです。
飲食店一覧はこちら(小笠原村観光協会HP)
ぜひ気になるお店に入ってみてくださいね!
※満席になることも多いので、事前予約をおすすめします
★宿泊3日目★
最後の夕食は、「AQUA」でご提供します。
食後は…島の夜は始まったばかり!
港周辺や公園の散歩に出かけましょう。
心地よい潮風に吹かれて、星空に包まれて。
少し足を伸ばして、奥村地区まで歩くのもいいですね。
お腹がこなれてきたら、飲食店に寄りましょうか。
昨晩入ったお店にリピートでも、
気になったけど入らなかったお店でも。
島食材を使ったドリンクやおつまみをいただきながら、
父島最後の夜を楽しみましょう!
AQUAの施設情報はこちらです!
↓ ↓ ↓
AQUA
AQUAの宿泊レポートはこちらからどうぞ!!
↓ ↓ ↓
滞在中は、まるごとフリータイム!
海も、森も、満点の星空も、すぐそばにあります。
時間に追われず、天候や気分に合わせて、
マイペースに過ごすもよし。
アクティブに過ごしたい方は、NLクーポンを活用して、
お得に各種アクティビティにご参加ください!
リモートワーク目的の方なら…
快適なお部屋や、潮風を感じるカフェでお仕事
お昼休みはひと泳ぎ。仕事の後は夕陽を眺めながらゆっくり。
そんな過ごし方もできちゃいます。
ゆったりマイペースに、小笠原で「ひとやすみ」しましょう!
●しまぽ通貨利用について
「しまぽ通貨」は旅行会社を通じての予約にて旅行代金支払いに充当することはできません。
●お申込み時のご注意
ページ下部に移動いたします。お申込み時のご注意~旅行条件までご確認ください。
●おがさわら丸船室等級変更のご案内
ページ下部に移動いたします。リンク先で差額金額をご確認ください。
ツアー設定日
|
ツアー設定日 |
日数 |
| 2026年07月21日(火)~07月26日(日) ※受付終了 | 3泊6日 |
| 2026年07月24日(金)~07月30日(木) ※キャンセル待ち | 4泊7日 |
| 2026年07月28日(火)~08月02日(日) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年07月31日(金)~08月06日(木) | 4泊7日 |
| 2026年08月04日(火)~08月09日(日) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年08月07日(金)~08月13日(木) ※キャンセル待ち | 4泊7日 |
| 2026年08月11日(火)~08月16日(日) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年08月14日(金)~08月20日(木) ※キャンセル待ち | 4泊7日 |
| 2026年08月18日(火)~08月23日(日) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年08月25日(火)~08月30日(日) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年08月31日(月)~09月05日(土) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年09月06日(水)~09月11日(金) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年09月12日(土)~09月17日(木) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
| 2026年09月18日(金)~09月23日(水) ※受付停止 | 3泊6日 |
| 2026年09月25日(金)~09月30日(水) ※キャンセル待ち | 3泊6日 |
7月28,8月4,18日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ
|
朝夕 ※1 |
大人 | 131,000 | 122,000 | - |
| 学生 | 119,000 | 110,000 | - | |||
| 小人 | - | 91,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 125,000 | 116,000 | - | ||
| 学生 | 113,000 | 104,000 | - | |||
| 小人 | - | 86,000 | - | |||
| なし | 大人 | 122,000 | 113,000 | - | ||
| 学生 | 110,000 | 101,000 | - | |||
| 小人 | - | 83,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 122,000 | - |
| 学生 | - | 110,000 | - | |||
| 小人 | - | 91,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | - | 116,000 | - | ||
| 学生 | - | 104,000 | - | |||
| 小人 | - | 86,000 | - | |||
| なし | 大人 | - | 113,000 | - | ||
| 学生 | - | 101,000 | - | |||
| 小人 | - | 83,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 128,000 | 122,000 |
| 学生 | - | 116,000 | 110,000 | |||
| 小人 | - | 97,000 | 91,000 | |||
| 朝 | 大人 | - | 122,000 | 116,000 | ||
| 学生 | - | 110,000 | 104,000 | |||
| 小人 | - | 91,000 | 85,000 | |||
| なし | 大人 | - | 119,000 | 113,000 | ||
| 学生 | - | 107,000 | 101,000 | |||
| 小人 | - | 89,000 | 82,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食3回・夕食2回。
※2 該当日程中はツイン101号室ペット受け入れ不可
7月24,31,8月14日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ
|
朝夕 ※1 |
大人 | 156,000 | 144,000 | - |
| 学生 | 144,000 | 132,000 | - | |||
| 小人 | - | 113,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 147,000 | 135,000 | - | ||
| 学生 | 135,000 | 123,000 | - | |||
| 小人 | - | 104,000 | - | |||
| なし | 大人 | 143,000 | 131,000 | - | ||
| 学生 | 131,000 | 119,000 | - | |||
| 小人 | - | 100,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 144,000 | - |
| 学生 | - | 132,000 | - | |||
| 小人 | - | 113,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | - | 135,000 | - | ||
| 学生 | - | 123,000 | - | |||
| 小人 | - | 104,000 | - | |||
| なし | 大人 | - | 131,000 | - | ||
| 学生 | - | 119,000 | - | |||
| 小人 | - | 100,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 150,000 | 142,000 |
| 学生 | - | 138,000 | 130,000 | |||
| 小人 | - | 119,000 | 111,000 | |||
| 朝 | 大人 | - | 141,000 | 133,000 | ||
| 学生 | - | 129,000 | 121,000 | |||
| 小人 | - | 110,000 | 102,000 | |||
| なし | 大人 | - | 137,000 | 129,000 | ||
| 学生 | - | 125,000 | 117,000 | |||
| 小人 | - | 106,000 | 98,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食4回・夕食3回。
※2 該当日程中はツイン101号室ペット受け入れ不可
8月7日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
朝 | 大人 | 148,000 | 136,000 | - |
| 学生 | 136,000 | 124,000 | - | |||
| 小人 | - | 106,000 | - | |||
| なし | 大人 | 144,000 | 132,000 | - | ||
| 学生 | 132,000 | 120,000 | - | |||
| 小人 | - | 102,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 | 朝 | 大人 | - | 136,000 | - |
| 学生 | - | 124,000 | - | |||
| 小人 | - | 106,000 | - | |||
| なし | 大人 | - | 132,000 | - | ||
| 学生 | - | 120,000 | - | |||
| 小人 | - | 102,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 | 朝 | 大人 | - | 142,000 | 134,000 |
| 学生 | - | 130,000 | 122,000 | |||
| 小人 | - | 112,000 | 104,000 | |||
| なし | 大人 | - | 138,000 | 130,000 | ||
| 学生 | - | 126,000 | 118,000 | |||
| 小人 | - | 108,000 | 100,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食4回・夕食3回。
※2 該当日程中はツイン101号室ペット受け入れ不可
8月11日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ
|
朝夕 ※1 |
大人 | 135,000 | 126,000 | - |
| 学生 | 123,000 | 114,000 | - | |||
| 小人 | - | 96,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 126,000 | 117,000 | - | ||
| 学生 | 114,000 | 105,000 | - | |||
| 小人 | - | 87,000 | - | |||
| なし | 大人 | 123,000 | 114,000 | - | ||
| 学生 | 111,000 | 102,000 | - | |||
| 小人 | - | 84,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 126,000 | - |
| 学生 | - | 114,000 | - | |||
| 小人 | - | 96,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | - | 117,000 | - | ||
| 学生 | - | 105,000 | - | |||
| 小人 | - | 87,000 | - | |||
| なし | 大人 | - | 114,000 | - | ||
| 学生 | - | 102,000 | - | |||
| 小人 | - | 84,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 132,000 | 126,000 |
| 学生 | - | 120,000 | 114,000 | |||
| 小人 | - | 102,000 | 96,000 | |||
| 朝 | 大人 | - | 123,000 | 117,000 | ||
| 学生 | - | 111,000 | 105,000 | |||
| 小人 | - | 93,000 | 87,000 | |||
| なし | 大人 | - | 120,000 | 114,000 | ||
| 学生 | - | 108,000 | 102,000 | |||
| 小人 | - | 90,000 | 84,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食3回・夕食2回。
※2 該当日程中はツイン101号室ペット受け入れ不可
8月25日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ
|
朝夕 ※1 |
大人 | 131,000 | 122,000 | - |
| 学生 | 119,000 | 110,000 | - | |||
| 小人 | - | 91,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 125,000 | 116,000 | - | ||
| 学生 | 113,000 | 104,000 | - | |||
| 小人 | - | 86,000 | - | |||
| なし | 大人 | 122,000 | 113,000 | - | ||
| 学生 | 110,000 | 101,000 | - | |||
| 小人 | - | 83,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | 134,000 | 122,000 | - |
| 学生 | 122,000 | 110,000 | - | |||
| 小人 | - | 91,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 128,000 | 116,000 | - | ||
| 学生 | 116,000 | 104,000 | - | |||
| 小人 | - | 86,000 | - | |||
| なし | 大人 | 125,000 | 113,000 | - | ||
| 学生 | 113,000 | 101,000 | - | |||
| 小人 | - | 83,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 128,000 | 122,000 |
| 学生 | - | 116,000 | 110,000 | |||
| 小人 | - | 97,000 | 91,000 | |||
| 朝 | 大人 | - | 122,000 | 116,000 | ||
| 学生 | - | 110,000 | 104,000 | |||
| 小人 | - | 91,000 | 85,000 | |||
| なし | 大人 | - | 119,000 | 113,000 | ||
| 学生 | - | 107,000 | 101,000 | |||
| 小人 | - | 89,000 | 82,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食3回・夕食2回。
※2 ツイン101号室のみペット受け入れOK
8月31日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ
|
朝夕 ※1 |
大人 | 123,000 | 114,000 | - |
| 学生 | 111,000 | 102,000 | - | |||
| 小人 | - | 85,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 117,000 | 108,000 | - | ||
| 学生 | 106,000 | 97,000 | - | |||
| 小人 | - | 79,000 | - | |||
| なし | 大人 | 114,000 | 105,000 | - | ||
| 学生 | 103,000 | 94,000 | - | |||
| 小人 | - | 76,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | 126,000 | 114,000 | - |
| 学生 | 114,000 | 102,000 | - | |||
| 小人 | - | 85,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 120,000 | 108,000 | - | ||
| 学生 | 109,000 | 97,000 | - | |||
| 小人 | - | 79,000 | - | |||
| なし | 大人 | 117,000 | 105,000 | - | ||
| 学生 | 106,000 | 94,000 | - | |||
| 小人 | - | 76,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 120,000 | 114,000 |
| 学生 | - | 108,000 | 102,000 | |||
| 小人 | - | 91,000 | 85,000 | |||
| 朝 | 大人 | - | 114,000 | 108,000 | ||
| 学生 | - | 103,000 | 96,000 | |||
| 小人 | - | 85,000 | 79,000 | |||
| なし | 大人 | - | 111,000 | 105,000 | ||
| 学生 | - | 100,000 | 93,000 | |||
| 小人 | - | 82,000 | 76,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食3回・夕食2回。
※2 ツイン101号室のみペット受け入れOK
9月6,12,18,25日発
| 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
|
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ
|
朝夕 ※1 |
大人 | 120,000 | 111,000 | - |
| 学生 | 109,000 | 100,000 | - | |||
| 小人 | - | 83,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 114,000 | 105,000 | - | ||
| 学生 | 103,000 | 94,000 | - | |||
| 小人 | - | 77,000 | - | |||
| なし | 大人 | 111,000 | 102,000 | - | ||
| 学生 | 100,000 | 91,000 | - | |||
| 小人 | - | 74,000 | - | |||
|
2名 洋室 ツイン ※2 |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | 123,000 | 111,000 | - |
| 学生 | 112,000 | 100,000 | - | |||
| 小人 | - | 83,000 | - | |||
| 朝 | 大人 | 117,000 | 105,000 | - | ||
| 学生 | 106,000 | 94,000 | - | |||
| 小人 | - | 77,000 | - | |||
| なし | 大人 | 114,000 | 102,000 | - | ||
| 学生 | 103,000 | 91,000 | - | |||
| 小人 | - | 74,000 | - | |||
|
2〜3名 洋室 トリプル |
部屋 |
朝夕 ※1 |
大人 | - | 117,000 | 111,000 |
| 学生 | - | 106,000 | 100,000 | |||
| 小人 | - | 89,000 | 83,000 | |||
| 朝 | 大人 | - | 111,000 | 105,000 | ||
| 学生 | - | 100,000 | 94,000 | |||
| 小人 | - | 83,000 | 77,000 | |||
| なし | 大人 | - | 108,000 | 102,000 | ||
| 学生 | - | 97,000 | 91,000 | |||
| 小人 | - | 80,000 | 74,000 |
※1 朝夕付きの場合、滞在2日目の夕食なし。朝食3回・夕食2回。
※2 ツイン101号室のみペット受け入れOK
NLクーポン利用のご注意
クーポン券をご利用の場合は、お客様ご自身で各ショップへご連絡の上、「NLクーポン利用」とお申し付けください。アクティビティに参加の際は、クーポン券を忘れずにお持ちください。
↓ 加盟店一覧はこちらをclick! ↓
おがさわら丸船室等級変更のご案内
往路、復路の船室等級を基本の2等和室から 2等寝台・特2等寝台・1等室・特1等室・特等室 に変更できます。
特等、特1等、1等は1名様でのご利用も可能です。
【追加料金】特等:18,000円/特1等:18,000円/1等:6,000円
お申込み時のご注意
ご出発日3日前(土日祝日を含まず)まで受付しています。
・小学生未満の乳幼児について
【おがさわら丸】
6歳未満の幼児は、大人1名につき1名無料です。1名を超える場合は、1名につき子供運賃をいただきます。但し、1歳未満の乳児は無料です。(無料の幼児のお席は同伴者と併せて1席)
・学生料金でお申し込みされた方
学生証のコピーが必要です。(公共機関で学割料金が適応できる方対象)
氏名・有効期限が分かるデータをご用意いただき、お手続きご案内のメールご返信か郵送にてお送りください。
・親権者がご旅行に同行しない未成年の方
18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。お申込み時にお知らせください。
・妊娠中(20週[6ヶ月]未満)の方
ご自身の責任において参加いただくことを条件とし、当社所定の誓約書及び主治医のツアー参加の許可書をご提出していただきます。お申込み時にお知らせください。
また妊娠20週(6ヶ月)を過ぎたご婦人はご参加いただけません。詳細については「妊娠中の方のご参加について」を必ずご確認ください。
・身体障碍者手帳をお持ちの方
当社までお問い合わせください。
氏名・有効期限が分かるデータをご用意いただき、お手続きご案内のメールご返信か郵送にてお送りください。
・日本国内に住所を有しない外国籍の方
国籍及び旅券番号をお知らせください。
・Foreign nations who do not have an address in Japan
Please let us know your nationality and passport number.
・その他、特別な配慮を要する方
上記該当する方以外に、健康を害している方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の利用等特別な
配慮を必要とする方、ペットを連れての旅行予定の方は、その旨を必ずお申し出ください。
発売前の乗船券について(おがさわら丸船室等級のご回答について)
おがさわら丸乗船券は東京出港日の2ヶ月前に発売します。但し、その日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日になります。発売日前のご予約は当社にてリクエスト(※1)としてお預かりし、発売日以降にご用意の可否をご連絡差し上げます。
(※1)リクエストとはお客様からの依頼により当社内で手配を進めるために記録を作成することです。リクエストとしてお預かりしている段階では、おがさわら丸乗船券ご予約は確約しておりません。また乗船券のお手配は先着順ではございません。予めご了承ください。
おがさわら丸ご乗船のお客様へのお願い
おがさわら丸にご乗船される全てのお客様にとって快適な24時間の船旅となりますよう、下記URLのご乗船前・ご乗船中の注意事項を遵守いただきますようお願い申し上げます。
小笠原海運HP:【お願い】乗船前・乗船中の注意事項について
保安上の観点から、搭乗券引換書をお持ちのお客様以外のおがさわら丸入船は禁止となっております。
小笠原海運HP:【お知らせ】搭乗券引換書をお持ちでない方の入船について
旅行条件
| 旅行契約の解除 | 日程 | 取消料 |
| 旅行開始の前日から起算して遡って | 20日目に当たる日以降の解除 | 旅行代金の20% |
| 7日目に当たる日以降の解除 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始当日の解除 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
【天災地変、気象条件(台風等)、その他の事由によりおがさわら丸出発に変更が生じる場合】
往路(東京発)
欠航及び大幅な延発等の場合はツアーキャンセルとなり、旅行代金は全額ご返金いたします。
復路(父島発)
天候その他の事由で出発が延期となり、現地で延泊が生じた場合、宿泊費、食事代、おがさわら丸以外の交通費等はお客様負担となります。
但し、復路の乗船券は小笠原海運が指定した代替便のみ有効です。(尚、予約した船室等級に空席がない場合は、他船室等級に変更となります。その際に生じる差額はご返金又は追加でお支払いとなります。)
